ตารางกำหนดการจัดการเรียนรู้รายสัปดาห์ (15 สัปดาห์)
| สัปดาห์ที่ | หน่วยที่ | ชื่อหน่วยการเรียนรู้ / หัวข้อเนื้อหา | ชั่วโมง | กิจกรรมการเรียนรู้ / การประเมินผล |
| 1-2 | 1 | หลักการตรวจวัดและวิเคราะห์สมรรถนะเครื่องยนต์ • ความหมายและเป้าหมายของการปรับแต่งเครื่องยนต์ (Engine Tuning) • พารามิเตอร์สมรรถนะ: กำลังม้า (BHP), แรงบิด (Torque), ประสิทธิภาพเชิงความร้อน • เส้นกราฟแสดงสมรรถนะเครื่องยนต์ (Performance Curves) • ปฏิบัติ: การคำนวณค่าทางเทคนิคและการอ่านกราฟทดสอบเครื่องยนต์ | 10 | • บรรยาย อภิปราย วิเคราะห์เคสกรณีศึกษา • ใบงานคำนวณและแปลผลกราฟสมรรถนะ • ทดสอบย่อย (Quiz) ประจำหน่วย |
| 3-5 | 2 | เครื่องมือวิเคราะห์และการประเมินข้อขัดข้องเครื่องยนต์ • การใช้เครื่องมือวิเคราะห์ไอเสีย (Gas Analyzer) และบารอมิเตอร์ • การใช้เครื่องตรวจวิเคราะห์การทำงานเครื่องยนต์ (Engine Analyzer / Oscilloscope) • การใช้เครื่องสแกนสมองกล (Scan Tool / OBD II) อ่านค่า Data Stream และ DTC • ปฏิบัติ: การใช้ Scan Tool วิเคราะห์ค่าสัญญาณเซ็นเซอร์ และอ่านรหัสข้อขัดข้อง | 15 | • สาธิตและฝึกปฏิบัติกลุ่มย่อยแบบสถานการณ์จำลอง • ใบงานวิเคราะห์รูปคลื่นสัญญาณ (Waveform) • ประเมินทักษะการใช้เครื่องมือสแกนสมองกล |
| 6-8 | 3 | การตรวจซ่อมและการบำรุงรักษาระบบเครื่องยนต์ตามคู่มือ • ขั้นตอนการตรวจเช็กระยะ (Periodic Maintenance) ตามคู่มือซ่อม (Shop Manual) • การตรวจวัดกำลังอัด (Compression Test) และการทดสอบการรั่วไหล (Leak-down Test) • การตรวจสอบและปรับตั้งระยะห่างวาล์ว (Valve Clearance Adjustment) • ปฏิบัติ: การตรวจเช็ก-ปรับตั้งวาล์ว และวิเคราะห์อาการเครื่องยนต์จากกำลังอัด | 15 | • สาธิตขั้นตอนตามคู่มือเทคนิคจากผู้ผลิต • ใบงานปฏิบัติการตรวจซ่อมตามคู่มือซ่อม • สอบปฏิบัติรายบุคคล (สัปดาห์ที่ 8) |
| 9 | - | สอบประเมินผลกลางภาคเรียน (Mid-term Examination) | 5 | • ข้อสอบทฤษฎีและปฏิบัติ (หน่วยที่ 1-3) |
| 10-12 | 4 | การปรับแต่งระบบประจุเชื้อเพลิงและระบบจุดระเบิด • หลักการปรับแต่งส่วนผสมไอดี (Air-Fuel Ratio: AFR) หน้าที่ของลูปปิด/ลูปเปิด • การปรับแต่งและควบคุมจังหวะการจุดระเบิด (Ignition Timing Advance/Retard) • การล้างและตรวจสอบหัวฉีดเชื้อเพลิง (Injector Testing & Cleaning) • ปฏิบัติ: การตรวจสอบและปรับตั้งองศาจุดระเบิด และการปรับปรุงระบบจ่ายน้ำมัน | 15 | • บรรยายประกอบสื่อมัลติมีเดียและสาธิต • ใบงานการปรับแต่งองศาจุดระเบิด • ประเมินผลค่าไอเสียก่อน-หลังการปรับแต่ง |
| 13-14 | 5 | การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการปรับแต่งเครื่องยนต์ในงานอาชีพ • เทคโนโลยีกล่องสมองกลเสริม/กล่องพ่วง (Piggyback) และการรีแมพ (Remapping) • การปรับแต่งเครื่องยนต์เพื่อรองรับพลังงานทางเลือก (Gasohol E85 / Bio-Diesel) • การทดสอบรถยนต์บนแท่นทดสอบกำลัง (Chassis Dynamometer) • ปฏิบัติ: การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ดูตารางสัญญาน (Map) และการคำนวณผลบนไดโน | 10 | • ศึกษาดูงาน หรือเชิญผู้เชี่ยวชาญร่วมบรรยาย • ใบงานวางแผนและประยุกต์ใช้เทคโนโลยี • นำเสนอผลงานกลุ่ม "แนวคิดการจูนเครื่องยนต์อาชีพ" |
| 15 | - | สอบประเมินผลปลายภาคเรียน (Final Examination) | 5 |
ไม่มีความคิดเห็น:
แสดงความคิดเห็น